| 当前位置:飞扬围棋网-->经典棋谱-->日本十段战 |
日本十段战
十段战始于1962年,由产业经济新闻主办。其前身是产经时事举办的快棋名人战。十段战五番胜负每方时间6小时。由16位棋手进行
双败淘汰,
由胜者组和败者组第一名争夺挑战权。挑战赛为五番胜负,冠军奖金1060万日元。
十段战是仅次于三大冠的新闻棋战,但也是唯一一个没有产生过名誉头衔的新闻棋战。获得十段战冠军的棋手好象没有能坐稳当的,
夺冠次数最多的加藤正夫(七次)也只能达到四连霸。
| 届数 | 年份 | 冠军 | 失败者 | 比分 | 下载棋谱 |
| 1 | 1962 | 桥本宇太郎 | 半田道玄 | 3:1 | 暂缺 |
| 2 | 1963 | 半田道玄 | 桥本宇太郎 | 3:1 | download it |
| 3 | 1964 | 藤泽朋斋 | 半田道玄 | 3:2 | download it |
| 4 | 1965 | 高川秀格 | 藤泽朋斋 | 3:1 | download it |
| 5 | 1966 | 坂田荣男 | 高川秀格 | 3:1 | download it |
| 6 | 1967 | 坂田荣男 | 藤泽朋斋 | 3:2 | download it |
| 7 | 1968 | 坂田荣男 | 藤泽秀行 | 3:1 | download it |
| 8 | 1969 | 大竹英雄 | 坂田荣男 | 3:0 | download it |
| 9 | 1971 | 桥本宇太郎 | 大竹英雄 | 3:2 | download it |
| 10 | 1972 | 坂田荣男 | 桥本宇太郎 | 3:2 | download it |
| 11 | 1973 | 坂田荣男 | 高木祥一 | 3:0 | download it |
| 12 | 1974 | 桥本昌二 | 坂田荣男 | 3:1 | download it |
| 13 | 1975 | 林海峰 | 桥本昌二 | 3:0 | download it |
| 14 | 1976 | 加藤正夫 | 林海峰 | 3:2 | download it |
| 15 | 1977 | 加藤正夫 | 坂田荣男 | 3:0 | download it |
| 16 | 1978 | 加藤正夫 | 林海峰 | 3:1 | download it |
| 17 | 1979 | 加藤正夫 | 桥本昌二 | 3:1 | download it |
| 18 | 1980 | 大竹英雄 | 加藤正夫 | 3:2 | download it |
| 19 | 1981 | 大竹英雄 | 桥本昌二 | 3:0 | download it |
| 20 | 1982 | 赵治勋 | 大竹英雄 | 3:1 | download it |
| 21 | 1983 | 加藤正夫 | 赵治勋 | 3:2 | download it |
| 22 | 1984 | 小林光一 | 加藤正夫 | 3:2 | download it |
| 23 | 1985 | 小林光一 | 大竹英雄 | 3:0 | download it |
| 24 | 1986 | 小林光一 | 武宫正树 | 3:0 | download it |
| 25 | 1987 | 加藤正夫 | 小林光一 | 3:1 | download it |
| 26 | 1988 | 赵治勋 | 加藤正夫 | 3:2 | download it |
| 27 | 1989 | 赵治勋 | 林海峰 | 3:0 | download it |
| 28 | 1990 | 武宫正树 | 赵治勋 | 3:2 | download it |
| 29 | 1991 | 武宫正树 | 赵治勋 | 3:2 | download it |
| 30 | 1992 | 武宫正树 | 小林光一 | 3:1 | download it |
| 31 | 1993 | 大竹英雄 | 武宫正树 | 3:1 | download it |
| 32 | 1994 | 大竹英雄 | 小林光一 | 3:2 | download it |
| 33 | 1995 | 依田纪基 | 大竹英雄 | 3:0 | download it |
| 34 | 1996 | 依田纪基 | 王立诚 | 3:1 | download it |
| 35 | 1997 | 加藤正夫 | 依田纪基 | 3:2 | download it |
| 36 | 1998 | 彦坂直人 | 加藤正夫 | 3:2 | download it |
| 37 | 1999 | 小林光一 | 彦坂直人 | 3:0 | download it |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网